Current world rankings
| Category | Division | Rank | Points |
|---|---|---|---|
| Juniors | Juniors · Men · -66 kg | #438 | 2 |
Ranking history
Snapshots are recorded each time we sync with the IJF (typically once per day).
Juniors · Men · -66 kg — history
| Date | World rank | Points |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | #438 | 2 |
| 2026-09-23 | #438 | 2 |
| 2026-09-22 | #438 | 2 |
| 2026-09-21 | #438 | 2 |
| 2026-09-20 | #438 | 2 |
| 2026-09-19 | #438 | 2 |
| 2026-09-18 | #438 | 2 |
| 2026-09-17 | #438 | 2 |
| 2026-09-16 | #438 | 2 |
| 2026-09-15 | #438 | 2 |
| 2026-09-14 | #437 | 2 |
| 2026-09-13 | #437 | 2 |
| 2026-09-12 | #437 | 2 |
| 2026-09-11 | #437 | 2 |
| 2026-09-10 | #437 | 2 |
| 2026-09-09 | #437 | 2 |
| 2026-09-08 | #437 | 2 |
| 2026-09-07 | #435 | 2 |
| 2026-09-06 | #435 | 2 |
| 2026-09-05 | #435 | 2 |
| 2026-09-04 | #435 | 2 |
| 2026-09-03 | #435 | 2 |
| 2026-09-02 | #435 | 2 |
| 2026-09-01 | #435 | 2 |
| 2026-08-31 | #435 | 2 |
| 2026-08-30 | #435 | 2 |
| 2026-08-29 | #435 | 2 |
| 2026-08-28 | #435 | 2 |
| 2026-08-27 | #435 | 2 |
| 2026-08-26 | #435 | 2 |
| 2026-08-25 | #435 | 2 |
| 2026-08-24 | #435 | 2 |
| 2026-08-23 | #435 | 2 |
| 2026-08-22 | #435 | 2 |
| 2026-08-21 | #435 | 2 |
| 2026-08-20 | #435 | 2 |
| 2026-08-19 | #435 | 2 |
| 2026-08-18 | #435 | 2 |
| 2026-08-17 | #439 | 2 |
| 2026-08-16 | #439 | 2 |
| 2026-08-15 | #439 | 2 |
| 2026-08-14 | #439 | 2 |
| 2026-08-13 | #439 | 2 |
| 2026-08-12 | #439 | 2 |
| 2026-08-11 | #439 | 2 |
| 2026-08-10 | #436 | 2 |
| 2026-08-09 | #436 | 2 |
| 2026-08-08 | #436 | 2 |
| 2026-08-07 | #436 | 2 |
| 2026-08-06 | #436 | 2 |
| 2026-08-05 | #436 | 2 |
| 2026-08-04 | #436 | 2 |
| 2026-08-03 | #436 | 2 |
| 2026-08-02 | #436 | 2 |
| 2026-08-01 | #436 | 2 |
| 2026-07-31 | #436 | 2 |
| 2026-07-30 | #436 | 2 |
| 2026-07-29 | #436 | 2 |
| 2026-07-28 | #436 | 2 |
| 2026-07-27 | #422 | 2 |
| 2026-07-26 | #422 | 2 |
| 2026-07-25 | #422 | 2 |
| 2026-07-24 | #422 | 2 |
| 2026-07-23 | #422 | 2 |
| 2026-07-22 | #422 | 2 |
| 2026-07-21 | #421 | 2 |
| 2026-07-20 | #407 | 2 |
| 2026-07-19 | #407 | 2 |
| 2026-07-18 | #407 | 2 |
| 2026-07-17 | #407 | 2 |
| 2026-07-16 | #407 | 2 |
| 2026-07-15 | #407 | 2 |
| 2026-07-14 | #407 | 2 |
| 2026-07-13 | #398 | 2 |
| 2026-07-12 | #398 | 2 |
| 2026-07-11 | #398 | 2 |
| 2026-07-10 | #398 | 2 |
| 2026-07-09 | #398 | 2 |
| 2026-07-08 | #398 | 2 |
| 2026-07-07 | #398 | 2 |
| 2026-07-06 | #394 | 2 |
| 2026-07-05 | #394 | 2 |
| 2026-07-04 | #394 | 2 |
| 2026-07-03 | #394 | 2 |
| 2026-07-02 | #394 | 2 |
| 2026-07-01 | #394 | 2 |
| 2026-06-30 | #394 | 2 |
| 2026-06-29 | #409 | 2 |
| 2026-06-28 | #409 | 2 |
| 2026-06-27 | #409 | 2 |
| 2026-06-26 | #409 | 2 |
| 2026-06-25 | #409 | 2 |
| 2026-06-24 | #409 | 2 |
| 2026-06-23 | #409 | 2 |
| 2026-06-22 | #402 | 2 |
| 2026-06-21 | #402 | 2 |
| 2026-06-20 | #402 | 2 |
| 2026-06-19 | #402 | 2 |
| 2026-06-18 | #402 | 2 |
| 2026-06-17 | #402 | 2 |
| 2026-06-16 | #402 | 2 |
| 2026-06-15 | #395 | 2 |
| 2026-06-14 | #395 | 2 |
| 2026-06-13 | #395 | 2 |
| 2026-06-12 | #395 | 2 |
| 2026-06-11 | #395 | 2 |
| 2026-06-10 | #395 | 2 |
| 2026-06-09 | #395 | 2 |
| 2026-06-08 | #397 | 2 |
| 2026-06-07 | #397 | 2 |
| 2026-06-06 | #397 | 2 |
| 2026-06-04 | #397 | 2 |
| 2026-06-03 | #397 | 2 |
IJF Results
Pulled from IJF athlete pages · updated 2026-09-24 19:13:45.
Placings by event category
| Category | Gold | Silver | Bronze | Other |
|---|---|---|---|---|
| Continental Cup | 0 | 0 | 1 | 4 |
Competition Results
Latest competition results from IJF athlete pages · updated 2026-09-24 19:13:45.
| Date | Competition | Place |
|---|---|---|
| 08. Mar 2025 | Portimao Junior European Cup 2025 | - |
| 01. Mar 2025 | Malaga Junior European Cup 2025 | - |
| 08. Apr 2023 | Teplice Cadet European Cup 2023 | - |
| 31. Oct 2022 | Perth Cadet Oceania Cup 2022 | 3 |
| 31. Oct 2022 | Perth Junior Oceania Cup 2022 | - |
Ranking data © International Judo Federation. Unofficial integration for Oceania display only.