Current world rankings
| Category | Division | Rank | Points |
|---|---|---|---|
| Seniors | Seniors · Men · -81 kg | #557 | 2 |
Ranking history
Snapshots are recorded each time we sync with the IJF (typically once per day).
Seniors · Men · -81 kg — history
| Date | World rank | Points |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | #557 | 2 |
| 2026-09-23 | #557 | 2 |
| 2026-09-22 | #557 | 2 |
| 2026-09-21 | #557 | 2 |
| 2026-09-20 | #557 | 2 |
| 2026-09-19 | #557 | 2 |
| 2026-09-18 | #557 | 2 |
| 2026-09-17 | #557 | 2 |
| 2026-09-16 | #557 | 2 |
| 2026-09-15 | #557 | 2 |
| 2026-09-14 | #557 | 2 |
| 2026-09-13 | #557 | 2 |
| 2026-09-12 | #557 | 2 |
| 2026-09-11 | #557 | 2 |
| 2026-09-10 | #557 | 2 |
| 2026-09-09 | #557 | 2 |
| 2026-09-08 | #557 | 2 |
| 2026-09-07 | #554 | 2 |
| 2026-09-06 | #554 | 2 |
| 2026-09-05 | #554 | 2 |
| 2026-09-04 | #554 | 2 |
| 2026-09-03 | #554 | 2 |
| 2026-09-02 | #554 | 2 |
| 2026-09-01 | #554 | 2 |
| 2026-08-31 | #552 | 2 |
| 2026-08-30 | #552 | 2 |
| 2026-08-29 | #552 | 2 |
| 2026-08-28 | #552 | 2 |
| 2026-08-27 | #552 | 2 |
| 2026-08-26 | #552 | 2 |
| 2026-08-25 | #552 | 2 |
| 2026-08-24 | #551 | 2 |
| 2026-08-23 | #551 | 2 |
| 2026-08-22 | #551 | 2 |
| 2026-08-21 | #551 | 2 |
| 2026-08-20 | #551 | 2 |
| 2026-08-19 | #551 | 2 |
| 2026-08-18 | #551 | 2 |
| 2026-08-17 | #549 | 2 |
| 2026-08-16 | #549 | 2 |
| 2026-08-15 | #549 | 2 |
| 2026-08-14 | #549 | 2 |
| 2026-08-13 | #549 | 2 |
| 2026-08-12 | #549 | 2 |
| 2026-08-11 | #549 | 2 |
| 2026-08-10 | #549 | 2 |
| 2026-08-09 | #549 | 2 |
| 2026-08-08 | #549 | 2 |
| 2026-08-07 | #549 | 2 |
| 2026-08-06 | #549 | 2 |
| 2026-08-05 | #549 | 2 |
| 2026-08-04 | #549 | 2 |
| 2026-08-03 | #549 | 2 |
| 2026-08-02 | #549 | 2 |
| 2026-08-01 | #549 | 2 |
| 2026-07-31 | #549 | 2 |
| 2026-07-30 | #549 | 2 |
| 2026-07-29 | #549 | 2 |
| 2026-07-28 | #549 | 2 |
| 2026-07-27 | #554 | 2 |
| 2026-07-26 | #554 | 2 |
| 2026-07-25 | #554 | 2 |
| 2026-07-24 | #554 | 2 |
| 2026-07-23 | #554 | 2 |
| 2026-07-22 | #554 | 2 |
| 2026-07-21 | #554 | 2 |
| 2026-07-20 | #549 | 2 |
| 2026-07-19 | #549 | 2 |
| 2026-07-18 | #549 | 2 |
| 2026-07-17 | #549 | 2 |
| 2026-07-16 | #549 | 2 |
| 2026-07-15 | #549 | 2 |
| 2026-07-14 | #549 | 2 |
| 2026-07-13 | #542 | 2 |
| 2026-07-12 | #542 | 2 |
| 2026-07-11 | #542 | 2 |
| 2026-07-10 | #542 | 2 |
| 2026-07-09 | #542 | 2 |
| 2026-07-08 | #542 | 2 |
| 2026-07-07 | #542 | 2 |
| 2026-07-06 | #543 | 2 |
| 2026-07-05 | #543 | 2 |
| 2026-07-04 | #543 | 2 |
| 2026-07-03 | #543 | 2 |
| 2026-07-02 | #543 | 2 |
| 2026-07-01 | #543 | 2 |
| 2026-06-30 | #543 | 2 |
| 2026-06-29 | #526 | 2 |
| 2026-06-28 | #526 | 2 |
| 2026-06-27 | #526 | 2 |
| 2026-06-26 | #526 | 2 |
| 2026-06-25 | #526 | 2 |
| 2026-06-24 | #526 | 2 |
| 2026-06-23 | #526 | 2 |
| 2026-06-22 | #523 | 2 |
| 2026-06-21 | #523 | 2 |
| 2026-06-20 | #523 | 2 |
| 2026-06-19 | #523 | 2 |
| 2026-06-18 | #523 | 2 |
| 2026-06-17 | #523 | 2 |
| 2026-06-16 | #523 | 2 |
| 2026-06-15 | #523 | 2 |
| 2026-06-14 | #523 | 2 |
| 2026-06-13 | #523 | 2 |
| 2026-06-12 | #523 | 2 |
| 2026-06-11 | #523 | 2 |
| 2026-06-10 | #523 | 2 |
| 2026-06-09 | #523 | 2 |
| 2026-06-08 | #527 | 2 |
| 2026-06-07 | #527 | 2 |
| 2026-06-06 | #527 | 2 |
| 2026-06-04 | #527 | 2 |
| 2026-06-03 | #527 | 2 |
IJF Results
Pulled from IJF athlete pages · updated 2026-09-24 19:12:27.
Placings by event category
| Category | Gold | Silver | Bronze | Other |
|---|---|---|---|---|
| Continental Championships | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Continental Open | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Commonwealth | 0 | 0 | 0 | 1 |
Competition Results
Latest competition results from IJF athlete pages · updated 2026-09-24 19:12:27.
| Date | Competition | Place |
|---|---|---|
| 31. Jul 2026 | Commonwealth Games Glasgow 2026 | - |
| 02. May 2026 | Mandurah Oceania Open 2026 | - |
| 20. Nov 2023 | XVII Pacific Games 2023 Individuals | 7 |
Ranking data © International Judo Federation. Unofficial integration for Oceania display only.