Current world rankings
| Category | Division | Rank | Points |
|---|---|---|---|
| Juniors | Juniors · Men · -73 kg | #478 | 2 |
Ranking history
Snapshots are recorded each time we sync with the IJF (typically once per day).
Juniors · Men · -73 kg — history
| Date | World rank | Points |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | #478 | 2 |
| 2026-09-23 | #478 | 2 |
| 2026-09-22 | #478 | 2 |
| 2026-09-21 | #478 | 2 |
| 2026-09-20 | #478 | 2 |
| 2026-09-19 | #478 | 2 |
| 2026-09-18 | #478 | 2 |
| 2026-09-17 | #478 | 2 |
| 2026-09-16 | #478 | 2 |
| 2026-09-15 | #478 | 2 |
| 2026-09-14 | #475 | 2 |
| 2026-09-13 | #475 | 2 |
| 2026-09-12 | #475 | 2 |
| 2026-09-11 | #475 | 2 |
| 2026-09-10 | #475 | 2 |
| 2026-09-09 | #475 | 2 |
| 2026-09-08 | #475 | 2 |
| 2026-09-07 | #473 | 2 |
| 2026-09-06 | #473 | 2 |
| 2026-09-05 | #473 | 2 |
| 2026-09-04 | #473 | 2 |
| 2026-09-03 | #473 | 2 |
| 2026-09-02 | #473 | 2 |
| 2026-09-01 | #473 | 2 |
| 2026-08-31 | #473 | 2 |
| 2026-08-30 | #473 | 2 |
| 2026-08-29 | #473 | 2 |
| 2026-08-28 | #473 | 2 |
| 2026-08-27 | #473 | 2 |
| 2026-08-26 | #473 | 2 |
| 2026-08-25 | #473 | 2 |
| 2026-08-24 | #473 | 2 |
| 2026-08-23 | #473 | 2 |
| 2026-08-22 | #473 | 2 |
| 2026-08-21 | #473 | 2 |
| 2026-08-20 | #473 | 2 |
| 2026-08-19 | #473 | 2 |
| 2026-08-18 | #473 | 2 |
| 2026-08-17 | #476 | 2 |
| 2026-08-16 | #476 | 2 |
| 2026-08-15 | #476 | 2 |
| 2026-08-14 | #476 | 2 |
| 2026-08-13 | #476 | 2 |
| 2026-08-12 | #476 | 2 |
| 2026-08-11 | #476 | 2 |
| 2026-08-10 | #470 | 2 |
| 2026-08-09 | #470 | 2 |
| 2026-08-08 | #470 | 2 |
| 2026-08-07 | #470 | 2 |
| 2026-08-06 | #470 | 2 |
| 2026-08-05 | #470 | 2 |
| 2026-08-04 | #470 | 2 |
| 2026-08-03 | #470 | 2 |
| 2026-08-02 | #470 | 2 |
| 2026-08-01 | #470 | 2 |
| 2026-07-31 | #470 | 2 |
| 2026-07-30 | #470 | 2 |
| 2026-07-29 | #470 | 2 |
| 2026-07-28 | #470 | 2 |
| 2026-07-27 | #450 | 2 |
| 2026-07-26 | #450 | 2 |
| 2026-07-25 | #450 | 2 |
| 2026-07-24 | #450 | 2 |
| 2026-07-23 | #450 | 2 |
| 2026-07-22 | #450 | 2 |
| 2026-07-21 | #449 | 2 |
| 2026-07-20 | #438 | 2 |
| 2026-07-19 | #438 | 2 |
| 2026-07-18 | #438 | 2 |
| 2026-07-17 | #438 | 2 |
| 2026-07-16 | #438 | 2 |
| 2026-07-15 | #438 | 2 |
| 2026-07-14 | #438 | 2 |
| 2026-07-13 | #426 | 2 |
| 2026-07-12 | #426 | 2 |
| 2026-07-11 | #426 | 2 |
| 2026-07-10 | #426 | 2 |
| 2026-07-09 | #426 | 2 |
| 2026-07-08 | #426 | 2 |
| 2026-07-07 | #426 | 2 |
| 2026-07-06 | #423 | 2 |
| 2026-07-05 | #423 | 2 |
| 2026-07-04 | #423 | 2 |
| 2026-07-03 | #423 | 2 |
| 2026-07-02 | #423 | 2 |
| 2026-07-01 | #423 | 2 |
| 2026-06-30 | #423 | 2 |
| 2026-06-29 | #434 | 2 |
| 2026-06-28 | #434 | 2 |
| 2026-06-27 | #434 | 2 |
| 2026-06-26 | #434 | 2 |
| 2026-06-25 | #434 | 2 |
| 2026-06-24 | #434 | 2 |
| 2026-06-23 | #434 | 2 |
| 2026-06-22 | #420 | 2 |
| 2026-06-21 | #420 | 2 |
| 2026-06-20 | #420 | 2 |
| 2026-06-19 | #420 | 2 |
| 2026-06-18 | #420 | 2 |
| 2026-06-17 | #420 | 2 |
| 2026-06-16 | #420 | 2 |
| 2026-06-15 | #412 | 2 |
| 2026-06-14 | #412 | 2 |
| 2026-06-13 | #412 | 2 |
| 2026-06-12 | #412 | 2 |
| 2026-06-11 | #412 | 2 |
| 2026-06-10 | #412 | 2 |
| 2026-06-09 | #412 | 2 |
| 2026-06-08 | #414 | 2 |
| 2026-06-07 | #414 | 2 |
| 2026-06-06 | #414 | 2 |
| 2026-06-04 | #414 | 2 |
| 2026-06-03 | #414 | 2 |
IJF Results
Pulled from IJF athlete pages · updated 2026-09-24 19:12:03.
Placings by event category
| Category | Gold | Silver | Bronze | Other |
|---|---|---|---|---|
| Continental Cup | 0 | 0 | 0 | 1 |
Competition Results
Latest competition results from IJF athlete pages · updated 2026-09-24 19:12:03.
| Date | Competition | Place |
|---|---|---|
| 03. May 2026 | Mandurah Junior Oceania Cup 2026 | - |
Ranking data © International Judo Federation. Unofficial integration for Oceania display only.