Current world rankings
| Category | Division | Rank | Points |
|---|---|---|---|
| Cadets | Cadets · Men · -73 kg | #390 | 2 |
Ranking history
Snapshots are recorded each time we sync with the IJF (typically once per day).
Cadets · Men · -73 kg — history
| Date | World rank | Points |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | #390 | 2 |
| 2026-09-23 | #390 | 2 |
| 2026-09-22 | #390 | 2 |
| 2026-09-21 | #390 | 2 |
| 2026-09-20 | #390 | 2 |
| 2026-09-19 | #390 | 2 |
| 2026-09-18 | #390 | 2 |
| 2026-09-17 | #390 | 2 |
| 2026-09-16 | #390 | 2 |
| 2026-09-15 | #390 | 2 |
| 2026-09-14 | #386 | 2 |
| 2026-09-13 | #386 | 2 |
| 2026-09-12 | #386 | 2 |
| 2026-09-11 | #386 | 2 |
| 2026-09-10 | #386 | 2 |
| 2026-09-09 | #386 | 2 |
| 2026-09-08 | #386 | 2 |
| 2026-09-07 | #386 | 2 |
| 2026-09-06 | #386 | 2 |
| 2026-09-05 | #386 | 2 |
| 2026-09-04 | #386 | 2 |
| 2026-09-03 | #386 | 2 |
| 2026-09-02 | #386 | 2 |
| 2026-09-01 | #386 | 2 |
| 2026-08-31 | #386 | 2 |
| 2026-08-30 | #386 | 2 |
| 2026-08-29 | #386 | 2 |
| 2026-08-28 | #386 | 2 |
| 2026-08-27 | #386 | 2 |
| 2026-08-26 | #386 | 2 |
| 2026-08-25 | #386 | 2 |
| 2026-08-24 | #383 | 2 |
| 2026-08-23 | #383 | 2 |
| 2026-08-22 | #383 | 2 |
| 2026-08-21 | #383 | 2 |
| 2026-08-20 | #383 | 2 |
| 2026-08-19 | #383 | 2 |
| 2026-08-18 | #383 | 2 |
| 2026-08-17 | #383 | 2 |
| 2026-08-16 | #383 | 2 |
| 2026-08-15 | #383 | 2 |
| 2026-08-14 | #383 | 2 |
| 2026-08-13 | #383 | 2 |
| 2026-08-12 | #383 | 2 |
| 2026-08-11 | #383 | 2 |
| 2026-08-10 | #383 | 2 |
| 2026-08-09 | #383 | 2 |
| 2026-08-08 | #383 | 2 |
| 2026-08-07 | #383 | 2 |
| 2026-08-06 | #383 | 2 |
| 2026-08-05 | #383 | 2 |
| 2026-08-04 | #383 | 2 |
| 2026-08-03 | #383 | 2 |
| 2026-08-02 | #383 | 2 |
| 2026-08-01 | #383 | 2 |
| 2026-07-31 | #383 | 2 |
| 2026-07-30 | #383 | 2 |
| 2026-07-29 | #383 | 2 |
| 2026-07-28 | #383 | 2 |
| 2026-07-27 | #371 | 2 |
| 2026-07-26 | #371 | 2 |
| 2026-07-25 | #371 | 2 |
| 2026-07-24 | #371 | 2 |
| 2026-07-23 | #371 | 2 |
| 2026-07-22 | #371 | 2 |
| 2026-07-21 | #371 | 2 |
| 2026-07-20 | #357 | 2 |
| 2026-07-19 | #357 | 2 |
| 2026-07-18 | #357 | 2 |
| 2026-07-17 | #357 | 2 |
| 2026-07-16 | #357 | 2 |
| 2026-07-15 | #357 | 2 |
| 2026-07-14 | #357 | 2 |
| 2026-07-13 | #357 | 2 |
| 2026-07-12 | #357 | 2 |
| 2026-07-11 | #357 | 2 |
| 2026-07-10 | #357 | 2 |
| 2026-07-09 | #357 | 2 |
| 2026-07-08 | #357 | 2 |
| 2026-07-07 | #357 | 2 |
| 2026-07-06 | #358 | 2 |
| 2026-07-05 | #358 | 2 |
| 2026-07-04 | #358 | 2 |
| 2026-07-03 | #358 | 2 |
| 2026-07-02 | #358 | 2 |
| 2026-07-01 | #358 | 2 |
| 2026-06-30 | #358 | 2 |
| 2026-06-29 | #359 | 2 |
| 2026-06-28 | #359 | 2 |
| 2026-06-27 | #359 | 2 |
| 2026-06-26 | #359 | 2 |
| 2026-06-25 | #359 | 2 |
| 2026-06-24 | #359 | 2 |
| 2026-06-23 | #359 | 2 |
| 2026-06-22 | #360 | 2 |
| 2026-06-21 | #360 | 2 |
| 2026-06-20 | #360 | 2 |
| 2026-06-19 | #360 | 2 |
| 2026-06-18 | #360 | 2 |
| 2026-06-17 | #360 | 2 |
| 2026-06-16 | #360 | 2 |
| 2026-06-15 | #349 | 2 |
| 2026-06-14 | #349 | 2 |
| 2026-06-13 | #349 | 2 |
| 2026-06-12 | #349 | 2 |
| 2026-06-11 | #349 | 2 |
| 2026-06-10 | #349 | 2 |
| 2026-06-09 | #349 | 2 |
| 2026-06-08 | #349 | 2 |
| 2026-06-07 | #349 | 2 |
| 2026-06-06 | #349 | 2 |
| 2026-06-04 | #349 | 2 |
| 2026-06-03 | #349 | 2 |
IJF Results
Pulled from IJF athlete pages · updated 2026-09-24 09:27:37.
Placings by event category
| Category | Gold | Silver | Bronze | Other |
|---|---|---|---|---|
| Continental Cup | 0 | 0 | 0 | 1 |
Competition Results
Latest competition results from IJF athlete pages · updated 2026-09-24 09:27:37.
| Date | Competition | Place |
|---|---|---|
| 03. May 2026 | Mandurah Cadet Oceania Cup 2026 | - |
Ranking data © International Judo Federation. Unofficial integration for Oceania display only.